时间:2022-12-09 13:24:40 | 浏览:1145
中国质量新闻网讯 2022年12月7日,青岛市市场监督管理局网站发布2022年低压成套开关设备和3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备产品质量市专项监督抽查结果。
本次青岛市市场监督管理局共对2种32家企业生产经营的35批次产品进行了监督抽查,产品分别是低压成套开关设备、3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备。(企业排名不分先后)
2022年3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备产品质量市监督抽查结果
序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
1 | 生产领域 | 高压成套开关设备 | 青岛亿友电器成套股份有限公司 | 91370200264779118K | / | 2022-10/— | KYN28 630A 12kV | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-10-26 | 崂山区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2 | 生产领域 | 交流金属封闭开关设备 | 青岛益和电气集团股份有限公司 | 913702002646303720 | / | 2022.8/— | KYN-28A-12/1250 | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-11-02 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
3 | 生产领域 | 户内交流金属铠装移开式开关设备 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 9137020075693361XY | / | 2022.09/— | KYN28-12/1250 | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-11-02 | 崂山区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
4 | 生产领域 | 金属铠装开关设备 | 山东宇通电气集团坤和电力工程有限公司 | 91370211664533299G | / | 2022.10/— | KYN28/12/1250 | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-11-02 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2022年低压成套开关设备产品质量市监督抽查结果
序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
1 | 生产领域 | 低压成套开关设备 | 青岛吉朗电气设备工程有限公司 | 91370282061090652D | / | 2022-05/— | XL-21 380V 350A | / | 不合格 | 成套设备的防护等级 | 2022-10-21 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2 | 生产领域 | 低压成套开关设备 | 青岛城阳城建机电有限公司 | 913702142647999793 | / | 2022-07/220701 | GGD2 1500A 380V | / | 不合格 | 成套设备的防护等级 | 2022-11-07 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
3 | 生产领域 | 低压无功功率补偿装置 | 青岛吉朗电气设备工程有限公司 | 91370282061090652D | / | 2022-05/— | JLJ 400V 104A | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-10-21 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
4 | 生产领域 | 成套电力开关设备 | 青岛豪源电气有限公司 | 91370214550844152W | / | 2022-10-1/— | XL 380V 160A | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-10-26 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
5 | 生产领域 | 低压成套开关设备 | 青岛海纳德电气有限公司 | 913702135508247332 | / | 2022-10-01/— | XL-21 380V 250A | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-10-26 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
6 | 生产领域 | 低压启动柜 | 青岛乐金田机电设备有限公司 | 91370214766731384F | / | 2022-08-01/— | LTP 380V 200A | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-10-26 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
7 | 生产领域 | 低压成套开关设备 | 青岛恒信电气技术有限公司 | 9137021274395610XE | / | 2022.10/— | XL 315A 380V | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-10-26 | 崂山区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
8 | 生产领域 | 低压成套开关设备 | 青岛城阳恒源电气设备厂 | 91370214163910885N | / | 2022-10/2201001 | XL 200A 380V | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-10-27 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
9 | 生产领域 | 双电源配电箱 | 立安德森(青岛)电气工程科技有限公司 | 91370214568577267U | / | 2022-07-01/— | XSH 380V 63A | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-10-27 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
10 | 生产领域 | 低压成套开关设备 | 青岛德昶电气工程有限公司 | 91370214776821594Q | / | 2022-10/221001 | XL-21 250A 380V | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-10-28 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
11 | 生产领域 | 低压成套开关设备 | 青岛腾宇电气设备工程有限公司 | 91370282MA3DA2CM0L | / | 2022-08/220802 | SDY 380V 80A | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-10-28 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
12 | 生产领域 | 低压成套开关设备 | 青岛普天电器工程有限公司 | 913702817137721828 | / | 2022-01/220101 | GGD2 380V 1500A | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-11-03 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
13 | 生产领域 | 低压成套开关设备 | 青岛力隆成套电器制造有限公司 | 913702147875548077 | / | 2022-10/2210001 | XL-21 100A 380V | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-11-02 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
14 | 生产领域 | 动力柜 | 青岛青电电气集团有限公司 | 91370214686782245F | / | 2022.10/2210001 | XL-21 400V 250A | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-11-02 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
15 | 生产领域 | 交流低压配电柜 | 青岛升平电气有限公司 | 913702147255962004 | / | 2022-08/— | XL-21 225A 380V | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-11-03 | 莱西市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
16 | 生产领域 | 动力柜 | 青岛海盛达电气有限公司 | 91370214575796310K | / | 2022.11/221101 | XL-21 380V 250A | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-11-03 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
17 | 生产领域 | 低压抽出式开关柜 | 青岛纽菲德新能源科技有限公司 | 91370214MA3F2RH688 | / | 2022-3/2022039021-2 | MNS 400V 1600A | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-11-04 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
18 | 生产领域 | 低压成套开关设备 | 青岛双源电控设备有限公司 | 913702837602611821 | / | 2022年06月/20220601 | GGD1 380V 500A | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-11-04 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
19 | 生产领域 | 低压成套开关设备 | 青岛双源电控设备有限公司 | 913702837602611821 | / | 2022年11月/202211058 | MNS 380V 2000A | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-11-04 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
20 | 生产领域 | 双电源配电箱 | 青岛鸿昊达工贸有限公司 | 91370283550834878F | / | 2022.09/SDY2209001 | SDY 380V 250A | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-11-04 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
21 | 生产领域 | 配电柜 | 青岛鸿昊达工贸有限公司 | 91370283550834878F | / | 2022.09/GGD220911 | GGD 380V 600A | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-11-04 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
22 | 生产领域 | 低压成套开关设备 | 青岛和峰华工贸有限公司 | 91370212690327974J | / | 2022-09-01/— | XL-21 380V 315A | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-11-07 | 崂山区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
23 | 生产领域 | 低压成套开关设备 | 青岛兆兴旺电力工程有限公司 | 91370283MA3C4N892M | / | 2022-10/— | XL-21 380V 250A | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-11-07 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
24 | 生产领域 | 动力柜 | 青岛光磊电气成套设备制造安装有限公司 | 913702830984335327 | / | 2022.11/— | XL 380V 200A | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-11-07 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
25 | 生产领域 | 交流低压配电屏 | 青岛旭昌电控设备有限公司 | 91370283L01611471Y | / | 2022.11/— | GGD2 380V 1000A | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-11-07 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
26 | 生产领域 | 动力柜 | 山东正益电气有限公司 | 91370214MA3MBGMG7A | / | 2022.11/2210001 | XL 400V 125A | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-11-07 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
27 | 生产领域 | 低压成套开关设备 | 青岛福海瑞达电器设备有限公司 | 91370212783729294H | / | 2022-8/20220801 | GGD2 630A 380V | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-11-08 | 崂山区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
28 | 生产领域 | 动力配电柜 | 青岛兆强电气有限公司 | 91370282MA3W890U50 | / | 2022-8/202208021 | XL-21 380V 400A | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-11-08 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
29 | 生产领域 | 低压成套开关设备 | 青岛智嘉电气有限公司 | 91370282057254124A | / | 22.11/202211006 | XL 225A 380V | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-11-08 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
30 | 生产领域 | 低压成套开关设备 | 青岛鲁德电气有限公司 | 913702036612803961 | / | 2022-10/22106 | XL-21 380V 315A | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-11-09 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
31 | 生产领域 | 动力柜 | 青岛鸿尔瑞电气有限公司 | 91370214MA3MMW9B75 | / | 2022.11/202211001 | XL-21 380V 315A | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-11-11 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
中国质量新闻网讯 2022年12月7日,青岛市市场监督管理局网站发布2022年低压成套开关设备和3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备产品质量市专项监督抽查结果。本次青岛市市场监督管理局共对2种32家企业生产经营的35批次产品进行了监
中国质量新闻网讯 近日,厦门市市场监督管理局发布2022年水泥产品质量监督抽查情况。2022年,厦门市市场监督管理局对厦门流通及生产领域的水泥产品进行监督抽查,依据GB 175-2007《通用硅酸盐水泥》及GB/T 3183-2017《砌筑
中国质量新闻网讯 2022年,江苏省无锡市市场监督管理局组织开展了西服大衣、羽绒服装产品质量监督抽查,有关情况如下:本次监督抽查对无锡地区生产企业、实体店及电商30批次西服大衣、羽绒服装产品的甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、色牢度、
中国质量新闻网讯 2022年9月29日,海南省市场监管局网站公布2022年海南省流通市场皮革制品(钱包、票夹、皮带)产品质量监督抽查结果。近期,海南省市场监督管理局对全省流通市场儿童台灯产品进行了监督抽查。本次抽查了10批次产品,经检验,不
风吹果田,绿浪翻滚,美丽迷人的赤水河畔夏意情浓。6月10日下午,育红小学共同体核心校育红小学副校长袁江涛、信息管理中心主任祝红利、总务处副主任张辉等带领育红小学学生乒乓球社团6名代表来到向阳办赤水小学,向成员校赤水小学捐赠了2副乒乓球台案并
11月18日,由中国食品科学技术学会主办,伊利集团支持的“2022年中国乳业科技与高质量发展研讨会——乳品工艺技术创新论坛”在线上举行。来自全国各地的食品科技界专家学者、食品产业界代表相聚“云端”,共同探讨国内外食品科学与前沿技术,旨在更好
大家好,我是月月,今天要跟大家分享的是我们白羊座在今年12月的感情事业运势情况了,当然了因为我们这是个大众的占卜,可能不一定完全符合每个人,有问题的也可以来单独做个个人占卜会更加准确,好了现在一起看看今天抽到的牌组吧~我们白羊座的朋友们,从
1月19日,商务部组织召开2022年全国电子商务工作视频会议,商务部党组成员、部长助理陈春江出席会议并讲话,电商司司长骞芳莉主持会议。会议总结2022年电子商务工作成效,部署2023年电子商务重点工作。市商务委副主任周岚出席会议并代表上海发
随着人们生活水平的日益提高,人们对于卫浴产品的要求越来越高了。现在市场上的卫浴产品品牌有很多,箭牌卫浴产品相信大家都有听说过,那么你知道箭牌卫浴产品质量如何呢?对于箭牌卫浴产品的价格大家还是想要详细了解一下的。下面小编就来为大家介绍一下吧。
近年市场上的瓷砖品牌五花八门,对于不了解瓷砖品牌的装修业主来说,如何去挑选一款自己合适的瓷砖都是件头疼的事,今天我们就来看一下箭牌卫浴瓷砖品质怎么样,箭牌卫浴瓷砖最新报价。在卫浴领域享有盛名的箭牌卫浴,在瓷砖界又是怎么样一番场景?箭牌卫浴瓷
新年伊始,劳力士宣布将从2022年1月1日起全球同步调整官方定价,这次全球调价是继2020年1月1日起,品牌久违两年后的统一调价策略,两年来品牌若有新款推出当然会更新该系列的价格,只不过这次乃是劳力士旗下手表全面更新价格,毕竟现在全球原材料
1. 美国11月新增就业数据超预期 待观察美国劳工部数据显示,美国11月非农业部门新增就业26.3万人,预期值20万人,前值上修至28.3万人;失业率3.7%,环比持平;劳动参与率62.1%,前值62.2%。具体来看,休闲和酒店业新增就业8
一图看懂2022年结婚大日子大家好,一年一度的结婚日历又见面咯! 2021,这个爱意满满的“爱你爱你”年,还剩短短的七个月,大家有没有抓住这个特殊意义的年份,和心爱的人走进婚礼的殿堂呢?如果没有,就不要再错过接下来的7个月以及即将到来的20
萨丽柯克曼,英国著名占星师,近三十年职业占星经验,在英国多家顶级媒体开有专栏和专题节目,运势风格偏事件指导。转载请注明星译社及译者。萨丽2022年星座运势狮子座——译者:ikki代表人物:詹妮弗·洛佩兹(Jennifer Lopez,J.L
2022年个人所得税税率表1、年度不超过36000元的税率为:3% 速算扣除数:02、超过36000-144000元的部分税率为:10% 速算扣除数:25203、超过144000-300000元的部分税率为:20% 速算扣除数:169204